18918891389
上海三優維控產品聯合展示平臺
◇ 超快執行速度+多任務管理
◇ 100us通信周期,靈活且高效
◇ 標配千兆以太網,多協議輕松互聯
◇ MC+CNC+Robotics,從容應對各種需求
◇ 標準指令、運控指令、多語言、模塊化,輕松駕馭開發
◇ 遠程調試足不出戶,輕松應對突發情況
◇ 超快執行速度+多任務管理
◇ 100us通信周期,靈活且高效
◇ 標配千兆以太網,多協議輕松互聯
◇ MC+CNC+Robotics,從容應對各種需求
◇ 標準指令、運控指令、多語言、模塊化,輕松駕馭開發
◇ 遠程調試足不出戶,輕松應對突發情況
產品型號 | LX6C-0808MT/1616MT | |
程序空間 | 程序容量 | 50MB |
變量容量 | 10MB | |
I區(%I) | 128KB | |
Q區(%Q) | 128KB | |
M區(%M) | 512KB | |
掉電保存容量 | 1MB | |
編程語言 | LD/IL/FBD/CFC/SFC/ST | |
EtherNet | 功能 | 通信、調試、程序上傳下載、更新固件等 |
數據傳輸速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | |
TCP連接總數 | 最大128個 | |
ModbusTCP | 最大128個 | |
Socket | 最大128個 | |
使用電纜 | 標準工業以太網通信線 | |
EtherNet/IP | 服務器 | 最大連接數128個 |
客戶端 | 最大連接數128個 | |
EtherCAT | 傳輸速度 | 100Mbsp(100Base-TX) |
拓撲 | 總線型 | |
傳輸介質 | 標準EtherCAT通信線纜 | |
節點間的最大傳送距離 | 100米 | |
最大從站數 | 256個 | |
最大過程數據 | 1380(最大幀數為1) | |
通信周期 | 最小125μs | |
支持協議 | EtherCAT主站 | |
OPC-UA Server | 支持 | |
USB | 數量 | 1路 TYPE-C接口 |
功能 | 支持 RTC校準、設置IP、更新固件等 | |
規格 | USB 2.0 | |
RS485 | 數量 | 2個 |
波特率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
最大通信距離 | 當波特率為9600bps時,最大通訊距離為500米 | |
通信模式 | 半雙工 | |
支持協議 | Modbus Master/Slave(RTU/ASCII)、自由通信協議 | |
拓撲 | 總線型 | |
最大從站數 | 31個 | |
TF卡 | 支持 | |
供電方式 | DC24V(±10%) | |
Motion Control | 支持版本 | PLC OPEN Motion Control 2.0 |
CNC | 支持 | |
Gcode容量 | 32M | |
Robotic(軸組) | 內置25種運動學模型,最大8個軸組(每個軸組最大6軸插補) | |
EtherCAT軸 | 伺服軸數 | 128個(8臺@500μs) |
編碼器軸數 | 32軸 | |
擴展模塊 | 最大個數 | 32臺 |
主機IO | 輸入 | 8 |
輸出 | 8 |
掃一掃 / 關注我們